<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breakolami Infos</title>
	<atom:link href="http://www.machiniste.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machiniste.fr</link>
	<description>Des Infos Diverses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compiz quelques effets</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/compiz-quelques-effets/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/compiz-quelques-effets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Sous Linux on a un système nommé Compiz qui nous permet d&#8217;obtenir une multitude d&#8217;effets 3D différents sur les actions effectuées sur le bureau comme par exemple : ouverture/fermeture ou réduction des fenêtres, apparition des menus, présentation des fenêtres ouvertes, cube de bureau, effets d&#8217;eau &#8230;&#8230;&#8230;
Nombre de ces effets sont totalement inutiles mais chacun sait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/compiz-quelques-effets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vnstat PHP Frontend</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/vnstat-php-frontend/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/vnstat-php-frontend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Vnstat PHP Frontend est un outil qui permet de surveiller sa connexion (téléchargements/envois)
Il vous permet de connaitre exactement le volume de données ayant transité par votre connexion pour chaque heure, jour ou mois.
Il utilise pour cela PHP, vous devez donc avoir un serveur PHP avec l&#8217;extension php-gd installé sur votre machine Linux et bien entendu Vnstat


Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/vnstat-php-frontend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREBS diaporama wallpaper</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/crebs-diaporama-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/crebs-diaporama-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Pour changer de fond d&#8217;écran automatiquement il existe des logiciels spécifiques comme par exemple Wallpapoz mais ces logiciels nécessitent d&#8217;être lancés au démarrage et viennent s&#8217;ajouter au nombre de processus actifs de votre session et utilisent de la mémoire.
Il existe un logiciel qui permet de se créer un fond d&#8217;écran diaporama qui s&#8217;ajoutera aux fonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/crebs-diaporama-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suse Studio</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/suse-studio/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/suse-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Suse Studio est un outil en ligne créé par Novell et qui permet en quelques clics de se créer sa propre distribution OpenSuse personnalisée basée sur Opensuse 11.3.
L&#8217;outil est très complet et simple d&#8217;utilisation, pour y avoir accès il faut s&#8217;inscrire et demander une invitation qui vous sera envoyée par mail, ensuite il suffit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/suse-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editeur d&#8217;images en ligne</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/editeur-dimages-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/editeur-dimages-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde je pense a besoin d&#8217;un logiciel pour éditer ou modifier des images/photos or souvent ces logiciels coutent cher (Adobe Photoshop par exemple) donc nombreux sont ceux qui se rabattent sur des logiciels moins chers mais peut-être moins performants (quoi que&#8230;..), encore que je me demande bien ce qu&#8217;un particulier, pour un usage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/editeur-dimages-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizer pour PulseAudio</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/equalizer-pour-pulseaudio/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/equalizer-pour-pulseaudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Sous Linux, aujourd&#8217;hui, le système PulseAudio est de plus en plus utilisé, sous Ubuntu par exemple.
Lorsqu&#8217;on regarde des vidéos en ligne sur des sites comme Youtube ou Dailymotion par exemple ou qu&#8217;on écoute de la musique en streaming en utilisant le navigateur, le son n&#8217;est pas toujours très bon.
Il existe depuis peu un equalizer pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/equalizer-pour-pulseaudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes et trucs divers</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/commandes-et-trucs-divers/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/commandes-et-trucs-divers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Sous Linux on utilise de temps en temps le &#171;&#160;Terminal&#160;&#187; pour lancer des commandes car c&#8217;est simple et rapide
Si on doit travailler sur des dossiers ou des fichiers le plus simple est d&#8217;utiliser le navigateur de fichiers afin de se placer dans le dossier souhaité et d&#8217;utiliser le menu du bouton droit &#171;&#160;Ouvrir dans un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/commandes-et-trucs-divers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Control Center</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/ubuntu-control-center/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/ubuntu-control-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu Control Center est un nouveau centre de contrôle pour Ubuntu, inspiré de celui qu&#8217;on trouve sur la distribution Mandriva
Il est plus convivial et mieux rangé, tout est classé par catégorie et en cliquant sur une catégorie on obtient un affichage clair.
Reste à l&#8217;améliorer et à le traduire en français et ce sera parfait, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/ubuntu-control-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Gnomenu</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/08/installer-gnomenu/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/08/installer-gnomenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Gnomenu est un menu pour l&#8217;environnement de bureau Gnome, il comporte de nombreux thèmes ce qui permet de l&#8217;adapter selon ses gouts.
Il peut aussi prendre l&#8217;apparence du menu de Windows XP, Vista ou Seven.
Pour ceux qui ont du mal à se séparer de leur Windows c&#8217;est un bon compromis et ça permet de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/08/installer-gnomenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsonic, sa musique en réseau local</title>
		<link>http://www.machiniste.fr/2010/07/subsonic-sa-musique-en-reseau-local/</link>
		<comments>http://www.machiniste.fr/2010/07/subsonic-sa-musique-en-reseau-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machiniste.fr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez partager vos fichiers musicaux sur votre réseau local, je vous propose un logiciel très complet, bien conçu et simple d&#8217;utilisation : Subsonic
Subsonic est un logiciel multiplateformes : Windows, Mac, Linux, il n&#8217;utilise pas de base de données et une fois installé il est accessible par le navigateur.
Il dispose de toutes les fonctions nécessaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.machiniste.fr/2010/07/subsonic-sa-musique-en-reseau-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
